COUNTER
カウンター
配線用の穴あけや溝加工、デザイン性や安全性を高めるための木口や木端、コーナー部分への各種加工、用途に合わせた塗装など、カスタムメイドのカウンターや天板・棚板がご希望通りに揃えられます。
PRODUCTS / 製品情報
HOME > 製品情報 > カウンター
カウンター
カウンター設計価格(オイル塗装品)枚単価
サイズ(mm) [厚×巾×長さ] |
幅はぎ | 積 層 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レッドオーク ホワイトアッシュ |
タモ/ホワイトオーク メープル ブラックチェリー |
ウォールナット | ラバーウッド | タモ | ナラ カバザクラ |
ウォールナット | チーク | |
30×300×2000 | 50,400 | 64,800 | 97,600 | 24,000 | 28,800 | 34,400 | 52,800 | 72,000 |
30×300×3000 | 76,000 | 97,600 | 146,400 | 35,200 | 43,200 | 51,200 | 78,400 | 108,000 |
30×450×2000 | 76,000 | 97,600 | 146,400 | 35,200 | 43,200 | 51,200 | 78,400 | 108,000 |
30×450×3000 | 113,600 | 146,400 | 219,200 | 52,800 | 64,800 | 76,800 | 117,600 | 162,400 |
30×600×2000 | 100,800 | 129,600 | 194,400 | 47,200 | 57,600 | 68,800 | 104,800 | 144,000 |
30×600×3000 | 151,200 | 194,400 | 292,000 | 70,400 | 86,400 | 102,400 | 156,800 | 216,000 |
40×300×2000 | 62,400 | 76,800 | 115,200 | 31,200 | 38,400 | 45,600 | 69,600 | 96,000 |
40×300×3000 | 93,600 | 115,200 | 172,800 | 47,200 | 57,600 | 68,800 | 104,800 | 144,000 |
40×450×2000 | 93,600 | 115,200 | 172,800 | 47,200 | 57,600 | 68,800 | 104,800 | 144,000 |
40×450×3000 | 140,800 | 172,800 | 259,200 | 70,400 | 86,400 | 103,200 | 156,800 | 216,000 |
40×600×2000 | 124,800 | 153,600 | 230,400 | 62,400 | 76,800 | 91,200 | 139,200 | 192,000 |
40×600×3000 | 187,200 | 230,400 | 345,600 | 93,600 | 115,200 | 136,800 | 208,800 | 288,000 |
※断面形状の加工オプションを追加する場合は、この価格にオプション加工費が加算されます。
※上記サイズ以外にも特注で作成することが可能です。お好みの樹種、サイズ、形状、塗装の種類をご指定ください。
スタジオ
〒431-0201 静岡県浜松市中央区篠原町14171-2-201
Tel/053-523-8280 Fax/053-523-8281
Copyright © ニチカ株式会社 All rights reserved.