STAIRS
階段
側板、段板、蹴込み、巾木、手摺といった限られた部材のみで構成され、ある程度は定番のタイプに収まる階段ですが、その組み合わせや樹種・材種によって、実にさまざまな表情に仕上げることができます。経験により培われた知識とアイデアで、幅広いご提案が可能です。
PRODUCTS / 製品情報
HOME > 製品情報 > 階段
階段のセット例
ストレートひな壇
モジュール910mm/柱105mm角/蹴上げ198mm/段板30mm厚/踏面227.5mm/鼻の出30mm/上がり切り15段/巾木納め
部材 | 厚 | 巾 | 長さ | 数量 |
---|---|---|---|---|
受け下地(B材) | 30 | 270 | 2,400 | 4枚 |
段板 | 30 | 257.5 | 900 | 14枚 |
上段框 | 30 | 120 | 900 | 1枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 900 | 15枚 |
プレカット加工費 | 1式 |
階段セット設計価格(オイル塗装品)
タイプ | 樹 種 | 階段セット 設計価格 |
---|---|---|
幅はぎ | レッドオーク/ホワイトアッシュ | 593,600 |
タモ/ホワイトオーク メープル/ブラックチェリー |
838,400 | |
ウォールナット | 838,400 | |
積層 | ラバーウッド | 254,400 |
タモ | 294,400 | |
ナラ/カバザクラ | 336,000 | |
ウォールナット | 473,600 | |
チーク | 624,000 |
90度踊り場
モジュール910mm/柱105mm角/蹴上げ198mm/段板30mm厚/踏面227.5mm/鼻の出30mm/上がり切り15段/側板納め/踊り場巾木納め
部材 | 厚 | 巾 | 長さ | 数量 |
---|---|---|---|---|
側板 | 30 | 240 | 2,000 | 2枚 |
側板 | 30 | 240 | 3,300 | 2枚 |
巾木 | 15 | 60 | 1,000 | 2枚 |
段板 | 30 | 257.5 | 900 | 13枚 |
踊り場 | 30 | 900 | 900 | 1枚 |
上段框 | 30 | 120 | 900 | 1枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 900 | 15枚 |
くさび | 30個 | |||
プレカット加工費 | 1式 |
階段セット設計価格(オイル塗装品)
タイプ | 樹 種 | 階段セット 設計価格 |
---|---|---|
幅はぎ | レッドオーク/ホワイトアッシュ | 724,800 |
タモ/ホワイトオーク メープル/ブラックチェリー |
905,600 | |
ウォールナット | 1,313,600 | |
積層 | ラバーウッド | 332,800 |
タモ | 403,200 | |
ナラ/カバザクラ | 472,000 | |
ウォールナット | 700,800 | |
チーク | 952,000 |
180度4段廻り
モジュール910mm/柱105mm角/蹴上げ198mm/段板30mm厚/踏面227.5mm/鼻の出30mm/上がり切り15段/側板納め/2段廻り側板納め
部材 | 厚 | 巾 | 長さ | 数量 |
---|---|---|---|---|
側板 | 30 | 240 | 2,100 | 4枚 |
廻り側板 | 30 | 360 | 2,400 | 2枚 |
段板 | 30 | 257.5 | 900 | 10枚 |
2段廻り段板 | 30 | 1,000 | 1,000 | 2セット |
上段框 | 30 | 120 | 900 | 1枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 900 | 13枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 1,500 | 2枚 |
くさび | 30個 | |||
プレカット加工費 | 1式 |
階段セット設計価格(オイル塗装品)
タイプ | 樹 種 | 階段セット 設計価格 |
---|---|---|
幅はぎ | レッドオーク/ホワイトアッシュ | 920,000 |
タモ/ホワイトオーク メープル/ブラックチェリー |
1,155,200 | |
ウォールナット | 1,680,000 | |
積層 | ラバーウッド | 416,000 |
タモ | 502,400 | |
ナラ/カバザクラ | 590,400 | |
ウォールナット | 889,600 | |
チーク | 1,209,600 |
180度片側オープン
モジュール910mm/柱105mm角/蹴上げ198mm/段板30mm厚/踏面227.5mm/鼻の出30mm/上がり切り15段/1〜5段目オープン/3段廻り踊り場巾木納め
部材 | 厚 | 巾 | 長さ | 数量 |
---|---|---|---|---|
側板 | 30 | 240 | 2,000 | 2枚 |
ささら桁 | 60 | 240 | 2,400 | 2枚 |
段板 | 30 | 257.5 | 900 | 5枚 |
段板(オープン部分) | 30 | 257.5 | 1,000 | 5枚 |
踊り場 | 30 | 900 | 900 | 1枚 |
3段廻り段板 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1セット |
上段框 | 30 | 120 | 900 | 1枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 900 | 8枚 |
蹴込板 | 12 | 225 | 1,200 | 2枚 |
巾木 | 15 | 60 | 1,000 | 5枚 |
くさび | 25個 | |||
プレカット加工費 | 1式 |
階段セット設計価格(オイル塗装品)
タイプ | 樹 種 | 階段セット 設計価格 |
---|---|---|
幅はぎ | レッドオーク/ホワイトアッシュ | 1,038,400 |
タモ/ホワイトオーク メープル/ブラックチェリー |
1,292,800 | |
ウォールナット | 1,857,600 | |
積層 | ラバーウッド | 459,200 |
タモ | 558,400 | |
ナラ/カバザクラ | 654,400 | |
ウォールナット | 974,400 | |
チーク | 1,324,800 |
スタジオ
〒431-0201 静岡県浜松市中央区篠原町14171-2-201
Tel/053-523-8280 Fax/053-523-8281
Copyright © ニチカ株式会社 All rights reserved.